CompositeSequence name	GSE9511GSM11758 Norm/GEO:AFFYMETRIX_ABS_CALL	GSE9511GSM11758 Norm/GEO:AFFYMETRIX_VALUE
A28102_at	absent	323.8
AB000114_at	absent	90.83
AB000115_at	absent	126.99
AB000220_at	present	402.02
AB000381_s_at	absent	55.5
AB000409_at	absent	95.03
AB000410_s_at	absent	20
AB000449_at	absent	20
AB000450_at	present	243.9
AB000460_at	present	1170.73
AB000462_at	absent	20
AB000464_at	absent	196.8
AB000466_at	absent	20
AB000467_at	absent	20
AB000468_at	present	345.67
AB000584_at	absent	69.8
AB000816_s_at	absent	20
AB000895_at	absent	20
AB000896_at	absent	20
AB000897_at	absent	20
AB000905_at	absent	43.73
AB001106_at	present	236.33
AB001325_at	present	556.77
AB002314_at	absent	20
AB002315_at	absent	103.44
AB002318_at	absent	575.27
AB002332_at	present	360.8
AB002356_s_at	absent	240.53
AB002365_at	present	814.13
AB002366_at	absent	20
AB002380_at	present	161.48
AB002382_at	present	1005.05
AB002409_at	absent	349.03
AB002533_at	present	13908.42
AB002559_at	absent	415.47
AB003102_at	present	719.93
AB003103_at	marginal	145.5
AB003177_at	present	440.7
AB003698_at	marginal	111.01
AB004884_at	present	423.04
AB005535_s_at	absent	20
AB006190_at	present	515.56
AB006781_s_at	absent	20
AB006782_at	absent	1490.33
AC000061_cds2_at	absent	205.21
AC000061_cds3_at	absent	20
AC000062_at	absent	20
AC000063_s_at	absent	292.68
AC000064_cds1_at	absent	676.2
AC000064_cds2_at	present	189.23
AC000066_at	absent	20
AC000099_at	absent	20
AC000115_cds1_at	absent	20
AC002045_xpt1_at	absent	129.52
AC002045_xpt2_s_at	present	2146.35
AC002073_cds1_at	absent	20
AC002076_cds2_at	absent	20
AC002077_at	absent	20
AC002086_at	absent	20
AC002115_cds1_at	present	1838.53
AC002115_cds3_at	present	486.12
AC002115_cds4_at	absent	20
AC002115_rna2_at	present	254.83
AC002450_at	absent	20
AC002464_at	absent	20
AC002477_s_at	absent	196.8
AC002486_at	absent	82.42
AD000092_cds1_at	absent	217.83
AD000092_cds2_at	absent	20
AD000092_cds7_s_at	absent	169.89
AD000684_cds1_at	absent	20
AD001527_cds1_at	absent	117.74
AF000177_at	present	120.26
AF000231_at	absent	69.8
AF000234_at	absent	20
AF000424_s_at	absent	20
AF000430_at	absent	20
AF000545_at	absent	205.21
AF000560_at	absent	262.4
AF000562_at	absent	606.39
AF000573_rna1_at	absent	20
AF000959_at	absent	20
AF001294_at	absent	35.32
AF001359_f_at	absent	394.45
AF001548_rna1_at	present	19260.85
AF001620_at	absent	20
AF001787_s_at	absent	20
AF002020_at	absent	77.37
AF002224_at	absent	380.99
AF002700_at	absent	277.54
AF003743_at	absent	143.81
AF005037_at	absent	74.85
AF005043_at	absent	56.35
AF005361_at	absent	20
AF005775_at	present	301.93
AF005887_at	absent	20
AF006041_at	present	647.6
AF006084_at	absent	367.53
AF006087_at	absent	63.91
AF006609_at	absent	20
AF007111_at	absent	42.89
AF007551_at	absent	20
AF007875_at	absent	85.78
AF008445_at	absent	20
AF008937_at	present	160.64
AF009301_at	absent	218.67
AF009368_at	present	1000
AF009426_at	absent	59.71
AF009674_at	absent	84.1
AF010193_at	present	318.75
AF012024_s_at	absent	199.32
AF012270_at	absent	61.39
AF014958_at	absent	153.91
AF015910_at	absent	145.5
AF015913_at	present	435.66
AF015950_at	absent	20
AFFX-BioB-3_at	absent	0
AFFX-BioB-3_st	absent	0
AFFX-BioB-5_at	absent	0
AFFX-BioB-5_st	absent	0
AFFX-BioB-M_at	absent	0
AFFX-BioB-M_st	absent	0
AFFX-BioC-3_at	present	0
AFFX-BioC-3_st	absent	0
AFFX-BioC-5_at	present	0
AFFX-BioC-5_st	absent	0
AFFX-BioDn-3_at	present	0
AFFX-BioDn-3_st	absent	0
AFFX-BioDn-5_at	present	0
AFFX-BioDn-5_st	absent	0
AFFX-CreX-3_at	present	0
AFFX-CreX-3_st	absent	0
AFFX-CreX-5_at	present	0
AFFX-CreX-5_st	absent	0
AFFX-DapX-3_at	absent	0
AFFX-DapX-5_at	absent	0
AFFX-DapX-M_at	absent	0
AFFX-HSAC07/X00351_3_at	present	19807.54
AFFX-HSAC07/X00351_3_st	present	0
AFFX-HSAC07/X00351_5_at	present	15946.28
AFFX-HSAC07/X00351_5_st	present	0
AFFX-HSAC07/X00351_M_at	present	26051.48
AFFX-HSAC07/X00351_M_st	present	0
AFFX-HUMGAPDH/M33197_3_at	present	11833.55
AFFX-HUMGAPDH/M33197_3_st	present	0
AFFX-HUMGAPDH/M33197_5_at	present	5457.56
AFFX-HUMGAPDH/M33197_5_st	absent	0
AFFX-HUMGAPDH/M33197_M_at	present	6843.61
AFFX-HUMGAPDH/M33197_M_st	absent	0
AFFX-HUMISGF3A/M97935_3_at	present	233.81
AFFX-HUMISGF3A/M97935_5_at	absent	20
AFFX-HUMISGF3A/M97935_MA_at	absent	20
AFFX-HUMISGF3A/M97935_MB_at	absent	20
AFFX-HUMRGE/M10098_3_at	present	3247.28
AFFX-HUMRGE/M10098_5_at	present	2350.73
AFFX-HUMRGE/M10098_M_at	present	2455.02
AFFX-HUMTFRR/M11507_3_at	absent	116.9
AFFX-HUMTFRR/M11507_5_at	absent	79.89
AFFX-HUMTFRR/M11507_M_at	absent	20
AFFX-LysX-3_at	present	0
AFFX-LysX-5_at	absent	0
AFFX-LysX-M_at	absent	0
AFFX-M27830_3_at	absent	292.68
AFFX-M27830_5_at	present	4003.39
AFFX-M27830_M_at	absent	3693.88
AFFX-PheX-3_at	absent	0
AFFX-PheX-5_at	absent	0
AFFX-PheX-M_at	absent	0
AFFX-ThrX-3_at	absent	0
AFFX-ThrX-5_at	absent	0
AFFX-ThrX-M_at	absent	0
AFFX-TrpnX-3_at	absent	0
AFFX-TrpnX-5_at	absent	0
AFFX-TrpnX-M_at	absent	0
AJ000099_s_at	present	1396.14
AJ000480_at	absent	477.71
AJ001047_at	absent	20
AJ001421_at	present	804.88
AJ001487_at	absent	20
D00003_at	absent	20
D00003_s_at	absent	20
D00017_at	present	4000.02
D00097_s_at	absent	20
D00408_at	absent	20
D00408_s_at	absent	20
D00591_at	absent	175.77
D00596_at	absent	20
D00632_at	present	370.9
D00654_at	present	19846.22
D00723_at	absent	94.19
D00726_at	absent	117.74
D00749_s_at	absent	576.95
D00760_at	present	456.68
D00761_at	present	1046.26
D00762_at	present	272.49
D00763_at	present	670.31
D00860_at	absent	76.53
D10040_at	absent	72.33
D10202_at	absent	20
D10326_s_at	absent	20
D10495_at	absent	130.36
D10511_at	absent	199.32
D10522_at	present	235.49
D10523_at	present	417.16
D10537_s_at	absent	391.08
D10656_at	absent	20
D10667_s_at	present	2754.43
D10704_at	absent	157.27
D10922_s_at	absent	20
D10923_at	absent	20
D10925_at	absent	20
D10995_at	absent	125.31
D11086_at	absent	441.55
D11094_at	present	259.04
D11139_at	absent	20
D11151_at	present	428.93
D11327_s_at	absent	112.7
D11428_at	present	1024.39
D12485_at	absent	117.74
D12620_s_at	absent	20
D12625_at	absent	22.7
D12676_at	absent	20
D12686_at	absent	20
D12763_at	absent	20
D12775_s_at	absent	96.72
D13118_at	present	2586.22
D13146_cds1_at	present	917.58
D13168_at	absent	47.09
D13264_at	absent	20
D13305_at	absent	20
D13315_at	present	647.6
D13370_at	present	981.5
D13413_rna1_s_at	present	14486.22
D13435_at	absent	166.52
D13540_at	absent	283.43
D13626_at	absent	20
D13627_at	present	259.04
D13628_at	absent	100.92
D13630_at	present	245.58
D13631_s_at	absent	84.94
D13633_at	absent	100.92
D13634_at	absent	151.38
D13635_at	absent	85.78
D13636_at	absent	230.44
D13637_at	absent	20
D13638_s_at	absent	20
D13639_at	present	3016.84
D13640_at	present	620.69
D13641_at	present	749.37
D13642_at	absent	57.19
D13643_at	absent	20
D13644_at	absent	20
D13645_at	absent	47.09
D13666_s_at	present	169.89
D13705_s_at	absent	532.38
D13720_s_at	absent	20
D13748_at	present	2681.26
D13789_at	absent	20
D13814_s_at	present	96.72
D13897_rna2_at	absent	264.08
D13900_at	present	1242.22
D13969_at	absent	20
D13988_at	present	475.19
D14043_at	present	368.37
D14134_at	absent	20
D14446_at	absent	20
D14497_at	absent	20
D14520_at	absent	20
D14530_at	present	9839.42
D14533_at	absent	20
D14657_at	absent	20
D14658_at	present	780.49
D14659_at	absent	62.23
D14660_at	absent	20
D14661_at	absent	114.38
D14662_at	present	762.83
D14663_at	present	258.2
D14664_at	absent	150.54
D14678_at	absent	20
D14686_at	marginal	249.79
D14689_at	present	631.62
D14694_at	present	733.39
D14695_at	absent	201.01
D14710_at	present	2250.64
D14811_at	absent	32.8
D14812_at	present	4174.12
D14822_at	absent	42.05
D14823_at	absent	83.26
D14826_s_at	absent	76.53
D14827_at	absent	42.05
D14838_at	absent	60.55
D14874_at	absent	109.33
D14878_at	present	345.67
D14889_at	absent	20
D15049_at	absent	124.47
D15050_at	present	707.32
D15057_at	present	349.87
D16105_at	absent	497.05
D16154_at	absent	20
D16181_at	absent	34.48
D16217_at	present	594.62
D16227_at	present	498.74
D16294_at	present	164.84
D16350_at	absent	20
D16469_at	absent	128.68
D16480_at	present	435.66
D16481_at	present	335.57
D16532_at	absent	65.6
D16562_at	present	2290.17
D16581_at	absent	232.12
D16583_at	absent	20
D16593_at	absent	224.56
D16611_s_at	absent	20
D16626_at	absent	20
D16688_s_at	absent	35.32
D16815_at	absent	20
D16827_s_at	absent	20
D17357_at	absent	46.25
D17390_at	absent	20
D17391_at	absent	40.37
D17400_at	absent	20
D17408_s_at	present	12766.27
D17427_at	absent	39.52
D17461_at	absent	20
D17516_at	absent	20
D17525_at	absent	227.08
D17532_at	absent	20
D17547_at	absent	20
D17570_s_at	absent	20
D17716_at	absent	232.97
D17793_at	present	295.2
D21063_at	absent	20
D21089_at	present	485.28
D21090_at	present	251.47
D21163_at	absent	20
D21205_at	absent	20
D21235_at	present	658.54
D21239_at	absent	20
D21241_xpt1_s_at	absent	28.59
D21255_at	present	201.85
D21260_at	present	1038.69
D21261_at	present	3180.84
D21262_at	present	65.6
D21267_at	absent	20
D21337_at	present	380.15
D21851_at	absent	89.15
D21852_at	present	268.29
D21853_at	present	712.36
D21878_at	absent	20
D23660_at	present	17113.66
D23662_at	present	1077.38
D23673_at	present	4047.12
D25215_at	absent	72.33
D25216_at	absent	899.08
D25217_at	absent	433.14
D25218_at	absent	311.18
D25248_at	present	417.16
D25274_at	present	2399.51
D25278_at	absent	20
D25303_at	absent	184.18
D25304_at	absent	68.12
D25328_at	absent	192.6
D25538_at	absent	50.46
D25539_at	absent	20
D25547_at	absent	297.73
D26018_at	absent	147.18
D26067_at	absent	85.78
D26068_at	present	1502.95
D26069_at	absent	73.17
D26070_at	present	231.28
D26129_at	present	1864.6
D26135_at	absent	20
D26155_s_at	absent	20
D26156_s_at	present	379.31
D26308_at	marginal	639.19
D26350_at	absent	20
D26361_at	absent	121.11
D26362_at	present	788.06
D26443_at	absent	20
D26528_at	marginal	111.85
D26535_s_at	present	203.53
D26561_cds1_at	absent	110.17
D26561_cds2_at	absent	20
D26561_cds3_at	absent	20
D26579_at	absent	21.02
D26598_at	present	1360.81
D26599_at	present	1749.38
D26600_at	present	1190.08
D28114_at	absent	142.13
D28118_at	present	497.9
D28124_at	present	5706.51
D28137_at	present	471.82
D28235_s_at	absent	20
D28364_at	absent	21.86
D28383_at	absent	235.49
D28416_at	marginal	1138.78
D28423_at	present	189.23
D28473_s_at	present	327.16
D28476_at	absent	210.26
D28483_at	absent	202.69
D28532_at	absent	31.11
D28539_s_at	absent	20
D28588_at	absent	120.26
D28589_at	absent	116.06
D28791_at	absent	20
D28915_at	absent	167.36
D29012_at	present	1245.59
D29013_at	absent	196.8
D29640_s_at	present	191.75
D29641_at	present	121.95
D29642_at	absent	20
D29643_at	present	896.55
D29675_at	absent	20
D29675_s_at	present	283.43
D29677_at	present	174.93
D29805_at	present	714.05
D29810_at	absent	20
D29833_at	absent	20
D29954_at	absent	470.14
D29956_at	absent	95.03
D29958_at	present	150.54
D29963_at	present	1852.83
D29992_at	absent	57.19
D30036_at	absent	167.36
D30037_at	absent	81.58
D30655_at	present	3098.42
D30715_xpt5_s_at	absent	172.41
D30742_at	absent	20
D30755_at	absent	317.07
D30756_at	present	241.38
D30758_at	absent	245.58
D31628_s_at	absent	68.12
D31716_at	absent	119.42
D31762_at	absent	142.97
D31763_at	absent	71.48
D31764_at	absent	20
D31765_at	present	468.46
D31766_at	absent	338.1
D31767_at	present	1275.87
D31784_at	absent	20
D31797_at	absent	96.72
D31815_at	absent	22.7
D31833_s_at	absent	200.16
D31840_s_at	absent	320.43
D31846_at	absent	900.76
D31883_at	present	844.41
D31884_at	present	439.02
D31885_at	present	180.82
D31886_at	absent	20
D31887_at	present	414.63
D31888_at	absent	44.57
D31889_at	absent	93.35
D31890_at	present	1027.76
D31891_at	present	515.56
D31897_at	absent	162.32
D32001_at	absent	494.53
D32002_s_at	absent	20
D32050_at	present	1088.31
D32129_f_at	present	2804.89
D32202_at	absent	60.55
D37781_s_at	absent	20
D37931_at	absent	118.58
D37965_at	absent	96.72
D37984_s_at	absent	20
D38024_at	absent	138.77
D38037_at	absent	221.19
D38047_at	present	1797.32
D38048_at	present	645.08
D38073_at	present	218.67
D38076_at	present	872.16
D38081_at	absent	111.85
D38122_at	absent	50.46
D38128_at	absent	20
D38145_at	absent	176.62
D38163_s_at	absent	20
D38251_s_at	present	429.77
D38293_at	absent	40.37
D38305_at	absent	20
D38437_f_at	absent	189.23
D38449_at	absent	20
D38462_at	absent	20
D38491_at	absent	33.64
D38496_s_at	absent	65.6
D38498_f_at	absent	122.79
D38500_at	absent	20
D38502_at	absent	49.62
D38503_at	absent	52.98
D38521_at	present	338.1
D38522_at	absent	74.85
D38524_at	absent	20
D38535_at	absent	288.47
D38537_s_at	absent	20
D38548_at	present	1001.68
D38549_at	present	614.8
D38550_at	absent	87.46
D38551_at	present	242.22
D38552_at	absent	171.57
D38553_at	absent	20
D38555_at	absent	147.18
D38583_at	present	412.11
D38751_at	absent	20
D42038_at	absent	20
D42039_at	absent	86.62
D42040_s_at	present	188.39
D42041_at	present	712.36
D42043_at	present	983.18
D42044_at	absent	100.08
D42045_at	absent	59.71
D42046_at	absent	238.01
D42047_at	present	216.99
D42053_at	absent	478.55
D42054_at	absent	57.19
D42055_at	absent	20
D42063_at	absent	70.64
D42072_at	absent	25.23
D42073_at	present	417.16
D42084_at	present	263.24
D42085_at	absent	238.01
D42087_at	absent	20
D42108_at	absent	49.62
D42123_at	present	1552.57
D42138_at	absent	61.39
D43636_at	absent	119.42
D43638_at	absent	121.11
D43642_at	present	1243.07
D43682_s_at	present	1431.46
D43767_at	absent	339.78
D43768_at	absent	20
D43772_at	absent	20
D43947_at	present	205.21
D43948_at	present	187.55
D43949_at	present	748.53
D43950_at	present	440.7
D43951_at	absent	379.31
D43968_at	absent	39.52
D44466_at	present	385.2
D45132_at	absent	182.5
D45248_at	present	391.08
D45370_at	present	3268.31
D45371_at	absent	333.05
D45399_at	absent	20
D45906_at	absent	20
D45917_s_at	present	550.88
D49354_s_at	present	50.46
D49357_at	absent	20
D49372_s_at	absent	111.01
D49387_at	absent	192.6
D49394_at	absent	20
D49396_at	present	137.09
D49400_at	present	951.22
D49410_at	absent	108.49
D49487_s_at	absent	93.35
D49488_at	absent	20
D49489_at	present	448.27
D49490_at	absent	28.59
D49493_at	absent	20
D49677_at	absent	20
D49728_at	absent	310.34
D49738_at	absent	660.22
D49742_at	absent	20
D49817_at	absent	163.16
D49818_at	absent	20
D49824_at	absent	20
D49824_s_at	present	9749.43
D49950_at	absent	20
D49958_at	absent	55.5
D50063_at	present	851.14
D50310_at	present	4902.47
D50312_at	absent	45.41
D50370_at	present	102.6
D50402_at	absent	20
D50405_at	present	368.37
D50477_s_at	absent	20
D50487_at	absent	20
D50495_at	absent	340.62
D50525_at	present	317.07
D50532_at	absent	20
D50550_at	absent	20
D50582_at	present	478.55
D50640_at	absent	38.68
D50645_at	absent	20
D50663_at	present	1195.97
D50678_at	absent	20
D50683_at	present	869.64
D50692_at	absent	20
D50810_at	absent	20
D50840_at	present	190.91
D50855_s_at	absent	164
D50857_at	present	280.91
D50863_at	present	100.08
D50911_at	present	818.34
D50912_at	present	324.64
D50913_at	absent	307.82
D50914_at	absent	20
D50915_at	absent	20
D50916_at	present	177.46
D50917_at	present	171.57
D50918_at	absent	20
D50919_at	absent	20
D50920_at	absent	185.03
D50922_at	absent	20
D50923_at	absent	20
D50924_at	absent	90.83
D50925_at	absent	115.22
D50926_at	absent	126.99
D50927_at	absent	117.74
D50928_at	absent	113.54
D50930_at	absent	79.89
D50931_at	absent	116.06
D55638_at	absent	20
D55640_at	absent	20
D55643_s_at	absent	20
D55654_at	present	830.95
D55696_at	absent	111.01
D55716_at	absent	201.85
D56495_at	absent	133.72
D59253_at	absent	20
D61380_at	present	1616.49
D61391_at	absent	20
D63134_at	absent	20
D63135_at	absent	109.33
D63160_at	present	130.36
D63390_at	absent	20
D63391_at	absent	20
D63412_at	absent	20
D63475_at	present	1321.28
D63476_at	present	411.27
D63477_at	present	364.17
D63478_at	present	219.51
D63479_s_at	absent	253.99
D63480_at	absent	65.6
D63481_at	present	218.67
D63482_at	absent	20
D63483_at	absent	20
D63484_at	absent	20
D63485_at	marginal	246.42
D63486_at	present	658.54
D63487_at	absent	343.14
D63506_at	present	169.05
D63813_at	absent	131.2
D63851_at	present	377.63
D63861_s_at	absent	57.19
D63874_at	present	1883.94
D63875_at	present	332.21
D63876_at	absent	169.05
D63877_at	present	154.75
D63878_at	present	1470.15
D63879_at	absent	354.08
D63880_at	absent	124.47
D63881_at	present	179.14
D63882_s_at	absent	20
D63940_s_at	absent	67.28
D63998_at	absent	136.24
D64015_at	absent	23.54
D64053_at	absent	20
D64108_at	absent	20
D64109_at	present	504.62
D64110_at	present	527.33
D64142_at	present	837.68
D64154_at	present	529.01
D64158_at	present	142.97
D64159_at	absent	20
D67029_at	absent	196.8
D70830_at	absent	20
D76435_at	absent	64.76
D76444_at	present	349.03
D78011_at	absent	20
D78012_at	present	1059.72
D78014_at	present	989.07
D78129_at	present	364.17
D78132_s_at	present	345.67
D78134_at	present	2418.85
D78151_at	present	1164.01
D78156_at	absent	25.23
D78261_at	absent	20
D78275_at	present	269.13
D78333_at	absent	20
D78334_at	absent	20
D78335_at	absent	20
D78361_at	present	5191.79
D78367_at	absent	20
D78514_at	absent	20
D78577_s_at	present	943.65
D78586_at	marginal	76.53
D78611_at	present	296.04
D79205_at	present	6988.27
D79206_s_at	present	988.23
D79983_at	absent	149.7
D79984_s_at	present	423.88
D79985_at	absent	20
D79986_at	present	921.78
D79987_at	absent	20
D79988_at	absent	20
D79989_at	absent	36.16
D79990_at	present	474.35
D79991_at	present	421.36
D79992_at	absent	146.34
D79993_at	absent	149.7
D79994_at	present	646.76
D79995_at	absent	112.7
D79996_at	present	496.21
D79997_at	absent	20
D79998_at	absent	20
D79999_at	absent	587.89
D80000_at	present	163.16
D80001_at	absent	31.11
D80002_at	absent	985.7
D80003_at	absent	97.56
D80004_at	absent	31.95
D80005_at	present	449.96
D80006_at	present	231.28
D80007_at	absent	98.4
D80008_at	absent	58.03
D80009_at	absent	40.37
D80010_at	absent	89.99
D80011_at	absent	20
D80012_at	absent	269.13
D82060_at	absent	20
D82061_at	absent	169.89
D82070_at	absent	116.06
D82326_at	absent	48.78
D82343_at	absent	52.14
D82344_at	absent	63.07
D82345_at	absent	61.39
D82346_at	absent	20
D82347_at	absent	20
D82348_at	present	534.9
D83004_at	present	157.27
D83017_s_at	absent	20
D83018_at	absent	228.76
D83032_at	present	158.11
D83174_s_at	present	2080.75
D83195_at	absent	20
D83243_at	absent	153.07
D83260_s_at	present	352.39
D83407_at	present	135.4
D83542_at	absent	318.75
D83597_at	present	163.16
D83646_at	marginal	79.05
D83657_at	absent	20
D83699_at	absent	20
D83702_at	absent	20
D83703_at	absent	65.6
D83735_at	present	1475.19
D83767_at	absent	44.57
D83776_at	absent	71.48
D83777_at	marginal	174.09
D83778_at	absent	271.65
D83779_at	absent	1158.96
D83780_at	absent	158.95
D83781_at	absent	20
D83782_at	absent	308.66
D83783_at	present	480.23
D83784_at	absent	136.24
D83785_at	absent	377.63
D83920_at	absent	20
D84110_at	present	544.15
D84145_at	absent	140.45
D84239_at	absent	469.3
D84276_at	absent	20
D84294_at	present	632.46
D84307_at	absent	293.52
D84361_at	absent	20
D84424_at	absent	20
D84454_at	absent	20
D84557_at	present	448.27
D85131_s_at	absent	30.27
D85181_at	absent	131.2
D85245_at	absent	121.95
D85376_at	absent	20
D85418_at	present	26.07
D85423_at	absent	20
D85425_s_at	absent	144.66
D85429_at	present	719.09
D85433_at	present	283.43
D85527_at	absent	211.1
D85758_at	present	1033.64
D85759_s_at	absent	20
D85815_at	present	563.5
D85939_at	absent	20
D86043_s_at	absent	71.48
D86062_s_at	absent	20
D86096_cds1_s_at	present	65.6
D86096_cds3_at	absent	39.52
D86096_cds6_at	absent	20
D86331_s_at	absent	20
D86425_at	absent	176.62
D86479_at	present	1730.87
D86519_at	absent	87.46
D86549_at	present	194.28
D86550_at	present	281.75
D86640_at	absent	20
D86956_at	present	89.99
D86957_at	absent	88.31
D86958_at	absent	67.28
D86959_at	absent	47.09
D86960_at	absent	89.15
D86961_at	absent	100.92
D86962_at	absent	241.38
D86963_at	present	589.57
D86964_at	absent	20
D86965_at	absent	784.69
D86966_at	absent	343.14
D86967_at	absent	69.8
D86968_at	absent	20
D86969_at	absent	20
D86970_at	absent	146.34
D86971_at	absent	20
D86972_at	absent	307.82
D86973_at	absent	150.54
D86974_at	present	17888.26
D86975_at	absent	112.7
D86976_at	absent	144.66
D86977_at	absent	307.82
D86978_at	present	279.22
D86979_at	present	399.49
D86980_at	absent	25.23
D86981_at	absent	142.13
D86982_at	present	271.65
D86983_at	present	611.44
D86984_at	absent	20
D86985_at	absent	137.09
D86988_at	marginal	919.26
D87002_cds2_at	absent	20
D87009_cds3_at	absent	20
D87011_at	absent	20
D87012_at	absent	20
D87017_cds3_at	absent	977.29
D87023_cds2_at	absent	20
D87024_at	absent	148.02
D87071_at	absent	161.48
D87073_at	absent	25.23
D87074_at	absent	137.09
D87075_at	absent	20
D87076_at	absent	20
D87077_at	absent	118.58
D87078_at	present	141.29
D87116_at	absent	20
D87119_at	present	1048.78
D87120_at	present	116.06
D87127_at	absent	156.43
D87258_at	present	1616.49
D87292_at	marginal	396.97
D87328_at	absent	20
D87432_at	absent	20
D87433_at	absent	100.92
D87434_at	absent	219.51
D87435_at	absent	261.56
D87436_at	absent	59.71
D87437_at	present	349.03
D87438_at	marginal	301.09
D87440_at	absent	20
D87442_at	absent	80.74
D87443_at	absent	20
D87444_at	absent	20
D87445_at	present	92.51
D87446_at	present	185.87
D87447_at	present	25.23
D87448_at	absent	20
D87449_at	absent	31.11
D87450_at	present	126.15
D87451_at	present	448.27
D87452_at	absent	386.88
D87453_at	absent	160.64
D87454_at	absent	20
D87455_at	absent	360.8
D87457_at	absent	20
D87458_at	absent	20
D87459_at	absent	20
D87460_at	present	1071.49
D87461_at	absent	120.26
D87462_at	absent	168.2
D87463_at	absent	247.26
D87464_at	absent	108.49
D87465_at	absent	59.71
D87466_at	present	347.35
D87467_at	present	259.88
D87468_at	absent	20
D87469_at	present	288.47
D87470_at	absent	20
D87673_at	absent	620.69
D87682_at	absent	20
D87683_at	absent	20
D87684_at	present	158.11
D87685_at	absent	44.57
D87716_s_at	absent	88.31
D87735_at	present	6102.65
D87742_at	present	163.16
D87743_at	absent	55.5
D87845_at	absent	167.36
D87937_at	absent	79.05
D87953_at	present	783.01
D87957_at	absent	21.86
D87969_at	absent	96.72
D87989_at	absent	320.43
D88146_at	absent	20
D88152_at	absent	20
D88155_s_at	absent	20
D88213_at	absent	165.68
D88270_at	absent	20
D88378_at	present	115.22
D88422_at	absent	20
D88460_at	absent	20
D88532_at	absent	20
D88613_at	absent	154.75
D88667_at	absent	20
D88795_at	absent	116.9
D88797_at	absent	49.62
D88799_at	absent	113.54
D89016_at	absent	550.88
D89050_at	absent	20
D89052_at	absent	26.07
D89077_at	absent	33.64
D89289_at	absent	20
D89377_at	absent	24.39
D89377_s_at	absent	85.78
D89501_at	absent	69.8
D89667_at	present	3448.3
D89858_at	absent	119.42
D89859_at	absent	42.05
D90042_at	absent	21.02
D90064_at	absent	20
D90070_s_at	absent	45.41
D90084_at	absent	189.23
D90086_at	present	693.86
D90097_at	absent	68.96
D90209_at	present	1366.7
D90224_at	absent	20
D90276_at	absent	124.47
D90279_s_at	absent	270.81
D90282_at	absent	20
D90359_at	absent	20
H46990_at	absent	54.66
HG1019-HT1019_at	absent	20
HG1034-HT1034_f_at	absent	20
HG1067-HT1067_r_at	absent	20
HG1071-HT1071_at	absent	116.9
HG1078-HT1078_at	present	583.68
HG1098-HT1098_at	absent	20
HG110-HT110_s_at	present	926.83
HG1102-HT1102_at	present	572.75
HG1103-HT1103_at	present	114.38
HG1111-HT1111_at	absent	20
HG1112-HT1112_at	present	691.34
HG1116-HT1116_at	present	518.92
HG1139-HT4910_at	absent	20
HG1140-HT4817_s_at	present	766.19
HG1148-HT1148_at	absent	20
HG1153-HT1153_at	present	1865.44
HG1155-HT4822_at	present	467.62
HG1205-HT1205_at	absent	110.17
HG1227-HT1227_s_at	absent	20
HG1322-HT5143_s_at	present	1117.75
HG1327-HT1327_s_at	absent	46.25
HG1400-HT1400_s_at	present	181.66
HG142-HT142_at	absent	20
HG1428-HT1428_s_at	present	1058.03
HG1437-HT1437_s_at	absent	20
HG1471-HT3923_s_at	marginal	231.28
HG1496-HT1496_s_at	absent	20
HG1515-HT1515_f_at	present	2272.51
HG1595-HT4788_s_at	present	456.68
HG1602-HT1602_at	absent	112.7
HG1604-HT1604_at	absent	20
HG1612-HT1612_at	present	1597.15
HG1614-HT1614_at	absent	20
HG162-HT3165_at	present	407.9
HG1649-HT1652_at	absent	1232.97
HG167-HT167_s_at	absent	20
HG1686-HT4572_s_at	absent	20
HG1699-HT1704_s_at	absent	20
HG172-HT3924_at	absent	20
HG1723-HT1729_at	absent	243.9
HG1728-HT1734_at	absent	20
HG1728-HT1734_s_at	absent	1180.83
HG1733-HT1748_at	absent	45.41
HG174-HT174_at	absent	20
HG1747-HT1764_s_at	absent	20
HG1751-HT1768_at	absent	423.04
HG1751-HT1768_s_at	absent	20
HG1761-HT1778_s_at	absent	20
HG1763-HT1780_s_at	absent	165.68
HG1783-HT1803_s_at	absent	73.17
HG180-HT180_at	absent	20
HG1800-HT1823_at	present	13797.4
HG1804-HT1829_at	absent	588.73
HG1827-HT1856_s_at	absent	20
HG1828-HT1857_at	absent	95.03
HG1862-HT1897_at	present	1570.23
HG1869-HT1904_at	present	735.07
