species	reference_before	other_before	reference_after	other_after
10090	0.766433851367243	0.0705509059942663	1.24460087228704e-05	2.69036899688718e-05
10116	5.9909619152969	1.99751792076608	0.0295882570414311	0.0251077232825095
10141	2.32848595905682	1.55664437851247	0.000103334982526113	0.000147170262888053
13616	3.71712705799114	3.01647817369596	0.00207488040096271	0.00199077411581185
28377	7.83806859854939	4.86727137944676	0.000152887635430895	0.000352586763811036
6239	0	0	0	0
7217	3.23631066347426	1.21537573538599	0.0167383892061561	0.0152038462862454
7227	0.516601375938659	0.930757239280786	0	0
7230	3.49864667647704	1.62514286600133	0.0191618395760769	0.0138658330723969
7237	3.63808847282167	1.7082286109899	0.00237639224230391	0.00285148472958065
7240	9.80815569322455	11.8366618539216	0.00836654080559533	0.0126401309684817
7244	4.70109629068286	1.37236196366568	0.017580750642825	0.0204515904479042
7245	1.45239839220466	1.56343871451382	0.0136752714342535	0.0145287392067017
7955	0.1514549	0.266433477784397	0.001283584	0.00202829382368829
8364	7.76346	7.65387540988067	0.001325971	0.00151087218089366
9031	2.318785	1.7529033228593	0.0005261465	0.000859032914791607
9258	9.467287	11.4812620190196	0.05719971	0.0789395392561695
9365	89.08893	32.0467575857415	0.007240343	0.00190786484040337
9544	9.171546	7.24761399303972	0.02587066	0.0289443986681773
9593	9.931958	11.3304013442435	0.07246826	0.100139439168625
9597	4.64793863841356	4.97938148886923	0.0179850875622101	0.0237756794705907
9598	4.639423	5.00686257076811	0.01781083	0.0243142735303124
9606	0	0	0	0
9615	0.8154784	1.11721982586209	0.003948127	0.00561893643604001
9685	2.439995	2.4327835100093	0.08481636	0.0880261046948184
9796	2.026901	2.71471566921536	0.0002320927	0.000515543389481445
9823	14.86579	1.84178073033119	0.006342119	0.00939315887530435
9913	0.8872646	1.05408871268347	0.0009437362	0.0012342343741468
9986	3.463569	2.86969486481886	0.0002106536	0.00048739496045714
