	library_id	experiment_id	anatEntityId	anatEntityName	anatEntityAuthorAnnotation	stageId	stageName	stageAuthorAnnotation	cellTypeId	cellTypeName	cellTypeAuthorAnnotation	strain	sex	speciesId	rnaSeqSequencerName	libraryType	cellCompartment
17646	SRX2416091	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17647	SRX2416092	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17648	SRX2416093	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17649	SRX2416094	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17650	SRX2416095	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17651	SRX2416096	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17652	SRX2416097	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17653	SRX2416098	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17654	SRX2416099	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17655	SRX2416100	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17656	SRX2416101	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17657	SRX2416102	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17658	SRX2416103	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17659	SRX2416104	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17660	SRX2416105	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17661	SRX2416106	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17662	SRX2416107	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17663	SRX2416108	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17664	SRX2416109	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17665	SRX2416110	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17666	SRX2416111	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17667	SRX2416112	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17668	SRX2416113	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17669	SRX2416114	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17670	SRX2416115	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17671	SRX2416116	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17672	SRX2416117	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17673	SRX2416118	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17674	SRX2416119	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17675	SRX2416120	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17676	SRX2416121	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17677	SRX2416122	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17678	SRX2416123	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17679	SRX2416124	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17680	SRX2416125	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17681	SRX2416126	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17682	SRX2416127	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17683	SRX2416128	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17684	SRX2416129	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17685	SRX2416130	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17686	SRX2416131	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17687	SRX2416132	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17688	SRX2416133	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17689	SRX2416134	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17690	SRX2416135	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17691	SRX2416136	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17692	SRX2416137	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17693	SRX2416138	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17694	SRX2416139	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17695	SRX2416140	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17696	SRX2416141	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17697	SRX2416142	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17698	SRX2416143	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17699	SRX2416144	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17700	SRX2416145	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17701	SRX2416146	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17702	SRX2416147	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17703	SRX2416148	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17704	SRX2416149	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17705	SRX2416150	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17706	SRX2416151	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17707	SRX2416152	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17708	SRX2416153	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17709	SRX2416154	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17710	SRX2416155	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17711	SRX2416156	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17712	SRX2416157	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17713	SRX2416158	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17714	SRX2416159	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17715	SRX2416160	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17716	SRX2416161	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17717	SRX2416162	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17718	SRX2416163	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17719	SRX2416164	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17720	SRX2416165	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17721	SRX2416166	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17722	SRX2416167	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17723	SRX2416168	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17724	SRX2416169	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17725	SRX2416170	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17726	SRX2416171	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17727	SRX2416172	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17728	SRX2416173	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17729	SRX2416174	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17730	SRX2416175	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17731	SRX2416176	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17732	SRX2416177	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17733	SRX2416178	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17734	SRX2416179	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17735	SRX2416180	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17736	SRX2416181	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17737	SRX2416182	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17738	SRX2416183	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17739	SRX2416184	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17740	SRX2416185	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17741	SRX2416186	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17742	SRX2416187	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17743	SRX2416188	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17744	SRX2416189	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17745	SRX2416190	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
17746	SRX2416191	SRP094958	UBERON:0000473	testis	testes	UBERON:0000104	life cycle	NA	CL:0000089	male germ line stem cell (sensu Vertebrata)	Spermatogonial Stem Cells	(Missing)	male	9606	Illumina HiSeq 2500	single	cell
